APP下载

2021年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

2021-08-16

中国房地产·综合版 2021年6期
关键词:岳阳南充蚌埠

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100

北京 100.6 104.5 103.3 唐山 100.3 106.9 104.3

天津 100.7 103.6 102.7 秦皇岛 100.0 102.5 101.3

石家庄 100.5 102.8 102.3 包头 100.3 103.4 102.1

太原 100.2 98.9 98.8 丹东 100.2 105.6 104.3

呼和浩特 100.0 103.6 102.0 锦州 100.2 106.0 104.0

沈阳 100.6 104.9 103.2 吉林 100.8 103.2 102.5

大连 100.7 105.4 103.9 牡丹江 100.4 98.7 98.9

长春 100.3 101.8 100.9 无锡 100.6 105.9 103.6

哈尔滨 100.2 99.6 99.9 徐州 100.9 109.9 107.1

上海 100.3 104.9 103.6 扬州 100.9 108.5 106.5

南京 100.6 105.1 103.9 温州 100.6 105.2 103.2

杭州 100.5 103.3 102.3 金华 100.4 106.9 105.0

宁波 100.6 105.9 103.9 蚌埠 99.8 104.8 103.4

合肥 100.5 106.8 105.3 安庆 99.7 98.8 99.2

福州 100.6 105.7 104.8 泉州 100.7 108.0 105.8

厦门 100.2 105.6 103.8 九江 100.4 104.0 103.0

南昌 100.5 101.6 101.4 赣州 100.2 105.2 103.9

济南 100.8 101.9 101.4 烟台 100.6 105.1 103.6

青岛 100.7 104.6 103.2 济宁 100.7 110.0 107.5

郑州 100.7 101.8 101.7 洛阳 100.6 102.9 102.1

武汉 101.0 106.7 104.7 平顶山 100.2 104.0 102.8

长沙 100.7 106.3 104.7 宜昌 100.8 104.6 103.4

广州 101.1 109.9 107.7 襄阳 100.7 105.0 103.6

深圳 100.5 103.9 102.4 岳阳 100.2 100.9 100.2

南宁 100.4 106.0 104.1 常德 100.0 99.2 99.3

海口 101.0 104.6 103.9 韶關 100.5 102.3 102.1

重庆 101.4 106.7 105.3 湛江 100.7 103.9 103.2

成都 100.5 106.6 104.8 惠州 100.4 108.0 104.5

贵阳 100.8 105.0 103.9 桂林 100.4 101.8 101.6

昆明 101.0 107.5 105.6 北海 99.7 95.5 96.8

西安 100.6 108.0 106.0 三亚 100.2 106.0 104.6

兰州 100.7 106.7 105.3 泸州 99.7 100.5 99.7

西宁 100.6 108.0 106.2 南充 100.4 100.0 100.5

银川 100.6 113.7 108.6 遵义 100.3 101.5 101.6

乌鲁木齐 100.3 104.5 103.2 大理 99.8 100.1 100.0

猜你喜欢

岳阳南充蚌埠
四川省南充蚕具研究有限公司
岳阳王家河巴陵东路桥设计
坚持法德并举 助力治蜀兴川
岳阳张氏正骨气血理论之以气为先
四川南充上智农业机械设备有限公司
南充市委书记为什么夸玉皇观村
对话蚌埠:药品采购究竟咋啦?
蚌埠药采是非热议
蚌埠药采事件回放
岳阳首座全智能变电站明年投运