APP下载

2021年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

2021-10-18

中国房地产·综合版 2021年10期
关键词:岳阳南充韶关

城市 環比 同比 定基 城市 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2020年=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100

北京 100.2 104.9 105.5 唐山 99.4 101.2 103.8

天津 100.3 104.3 105.1 秦皇岛 99.4 99.2 100.3

石家庄 99.7 102.4 102.6 包头 100.1 102.3 103.1

太原 99.8 98.0 98.6 丹东 100.3 104.6 105.3

呼和浩特 100.2 102.1 102.8 锦州 100.2 103.7 105.8

沈阳 100.3 103.4 105.6 吉林 100.2 102.9 104.0

大连 100.6 106.5 107.4 牡丹江 100.4 99.4 99.6

长春 100.3 100.6 101.7 无锡 100.3 104.5 106.8

哈尔滨 99.7 99.4 99.9 徐州 100.1 107.2 109.1

上海 100.4 104.3 105.2 扬州 100.0 108.1 109.3

南京 100.1 104.8 106.0 温州 100.2 103.2 105.2

杭州 100.6 103.0 104.7 金华 100.4 105.3 106.9

宁波 100.3 104.2 105.6 蚌埠 100.4 103.4 104.4

合肥 100.2 106.0 106.0 安庆 100.0 100.0 98.6

福州 100.2 105.7 106.3 泉州 100.3 106.6 107.9

厦门 100.4 105.6 106.4 九江 100.2 103.8 104.4

南昌 100.1 101.3 101.7 赣州 99.9 103.7 104.6

济南 100.6 105.2 105.3 烟台 99.9 103.6 104.8

青岛 100.8 105.4 106.5 济宁 100.1 109.0 110.3

郑州 99.9 103.1 103.6 洛阳 100.5 103.7 104.3

武汉 100.4 106.4 107.4 平顶山 100.4 102.9 103.5

长沙 100.5 106.8 108.3 宜昌 100.0 104.7 105.2

广州 99.9 109.8 110.4 襄阳 100.4 104.7 105.3

深圳 101.0 103.9 105.0 岳阳 99.7 98.3 99.3

南宁 99.7 103.7 105.1 常德 99.7 97.6 98.1

海口 100.3 105.8 106.5 韶关 100.4 103.1 103.1

重庆 100.8 108.8 109.9 湛江 99.8 104.0 104.0

成都 100.3 104.2 106.0 惠州 99.6 102.8 105.3

贵阳 100.0 104.2 104.5 桂林 99.6 102.3 101.7

昆明 99.6 102.4 103.8 北海 100.1 98.4 97.9

西安 100.7 107.7 109.0 三亚 100.2 105.9 106.3

兰州 99.8 105.9 106.5 泸州 99.9 99.1 99.7

西宁 100.5 108.0 109.4 南充 99.5 98.9 99.1

银川 100.4 108.5 112.0 遵义 99.9 101.8 101.8

乌鲁木齐 100.8 104.3 105.3 大理 100.1 98.3 98.6

猜你喜欢

岳阳南充韶关
四川省南充蚕具研究有限公司
广东韶关曲江区总工会“夏送清凉”慰问13000余名职工
岳阳王家河巴陵东路桥设计
坚持法德并举 助力治蜀兴川
岳阳张氏正骨气血理论之以气为先
四川南充上智农业机械设备有限公司
从生态翻译学视角看韶关旅游景点的再译
南充市委书记为什么夸玉皇观村
岳阳首座全智能变电站明年投运
韶关有个青年创业培训班