上周全球股市排行榜
2012-01-30
环球时报 2012-01-30
国家和地区 指数 1月20日 1月27日 涨跌率
俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1496.41点 1565.82点 +4.64%
印度 孟买证交所敏感指数 16739.01点 17234.00点 +2.96%
中国香港 恒生指数 20110.37点 20501.70点 +1.95%
德国 DAX30指数 6404.39点 6511.98点 +1.68%
日本 日经指数 8766.36点 8841.22点 +0.85%
韩国 综合股价指数 1949.89点 1964.83点 +0.77%
英国 富时100指数 5728.55点 5733.45点 +0.09%
法国 CAC-40指数 3321.50点 3318.76点 -0.08%
美国 道琼斯工业平均指数 12720.48点 12660.50点 -0.47%
中国内地 上证综指 2319.12点 —— ——
中国台湾 台股加权指数 7233.69点 —— ——