上周全球股市排行榜
2009-11-30
环球时报 2009-11-30
国家和地区 指数 11月20日 11月27日 涨跌率
俄罗斯 交易系统指数(RTS)1436.44点 1286.04点 -10.47%
中国内地 上证综指 3308.35点 3096.27点 -6.41%
韩国 综合股价指数 1620.60点 1524.50点 -5.93%
中国香港 恒生指数 22455.84点 21134.50点 -5.88%
日本 日经指数 9497.68点 9081.52点 -4.38%
中国台湾 台股加权指数 7682.97点 7490.91点 -2.50%
印度 孟买证交所敏感指数 17021.85点 16632.01 点 -2.29%
法国 CAC-40指数 3729.36点 3721.45点 -0.21%
英国 富时100指数 5251.41点 5245.73点 -0.11%
美国 道琼斯工业平均指数 10318.16点 10309.92点 -0.08%
德国 DAX30指数 5663.15点 5685.61点 +0.40%
(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供)