APP下载

上周全球股市排行榜

2009-05-18

环球时报 2009-05-18
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 5月8日 5月15日 涨跌率

印度 孟买证交所敏感指数 11876.43点 12173.42点 +2.50%

中国内地 上证综指 2625.65点 2645.26点 +0.75%

中国台湾 台股加权指数 6583.87点 6489.09点 -1.44%

韩国 综合股价指数 1412.13点 1391.73点 -1.44%

日本 日经指数 9432.83点 9265.02点 -1.78%

英国 富时100指数 4462.09点 4348.11点 -2.55%

中国香港 恒生指数 17389.87点 16790.70点 -3.45%

美国 道琼斯工业平均指数 8574.65点 8268.64点 -3.57%

德国 DAX30指数 4913.90点 4737.50点 -3.59%

法国 CAC-40指数 3312.59点 3169.05点 -4.33%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1028.91点 936.27点 -9.00%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现