2022年1月重点城市商品住宅供需情况
2022-05-09
城市 供求比 上月供求比 库存量 消化周期
库存 环比 同比 消化周期 环比 同比
北京 0.3 1.0 1342 -2% -6% 20.4 10% 40%
上海 1.3 1.2 509 7% -20% 5.3 -8% -6%
广州 0.5 1.0 1314 -3% 10% 11.3 -1% 52%
深圳 0.3 2.4 471 -5% 5% 10.4 6% 73%
青岛 0.9 1.0 2602 0% 4% 28.3 12% 72%
武汉 0.5 1.1 2053 -2% 16% 17.1 2% 108%
成都 0.6 1.4 1802 -4% -4% 11.7 -24% -20%
佛山 0.5 0.7 1630 -3% 3% 16.9 -3% 50%
天津 1.2 0.6 1574 0% 5% 17.8 23% 43%
长春 0.0 0.6 1518 -2% 7% 31.6 16% 53%
昆明 0.6 1.0 1221 -2% 14% 19.6 4% 79%
大连 0.0 0.8 1189 -2% -13% 46.3 13% 48%
郑州 0.4 1.3 1170 -2% 21% 20.6 15% 88%
徐州 2.0 1.2 1041 5% 11% 15.4 36% 184%
长沙 0.6 1.0 1020 -2% 6% 11.4 6% 53%
苏州 0.4 1.4 912 -4% -18% 16.0 -5% 18%
南京 2.8 1.7 830 8% 32% 12.6 18% 86%
西安 0.0 1.3 829 -1% 20% 17.4 47% 169%
南宁 0.5 0.8 805 -2% 13% 18.8 12% 122%
杭州 0.8 1.2 638 -2% -47% 7.0 30% -19%
济南 0.7 0.7 635 -3% -12% 9.6 3% 8%
東莞 0.8 1.2 576 -1% 38% 21.8 33% 344%
无锡 1.3 1.5 535 1% 9% 18.6 15% 90%
常州 1.0 1.6 512 0% 16% 20.9 13% 172%
福州 0.6 1.0 467 -2% -12% 18.1 12% 16%
宁波 0.4 2.1 384 -7% 84% 10.8 -2% 276%
海口 1.5 1.7 380 4% -37% 10.5 9% -29%
厦门 0.0 1.7 348 -5% -9% 17.1 -7% 32%
合肥 0.7 0.9 291 -4% -36% 5.3 -3% 17%
数据来源:CRIC中国房地产决策咨询系统