APP下载

2014年2月全国及分区彩电畅销机型平均价格

2014-11-15

家电科技 2014年5期
关键词:三洋康佳创维

2014年2月全国及分区彩电畅销机型平均价格 单位:元/台

东北品牌 机型 本月平均价格 上月平均价格 价格指数海信 LED32K300 1478 1436 0.43三洋 32CE561LED 1333 1381 0.39创维 32E500E 1514 1506 0.44海信 LED39K20D 1999 2013 0.59海尔 LED32A30 1419 1423 0.42康佳 LED32F1100CF 1382 1310 0.40 TCL L32F1560BN 1427 1404 0.42长虹 LED32C2000 1456 1402 0.43先锋 LED-39B501 2086 2062 0.61创维 42E500E 2610 2566 0.76

华北品牌 机型 本月平均价格 上月平均价格 价格指数三洋 32CE561LED 1303 1308 0.33海信 LED32K300 1470 1476 0.37 TCL L32F3309B 1438 1406 0.36海尔 LED32A30 1439 1425 0.36创维 32E360E 1712 1722 0.43三星 UA32F4088AR 1998 1961 0.50三星 UA39F5088AR 2991 2978 0.75三星 UA55F6400AJ 8363 8389 2.10先锋 LED-39B501 2075 2104 0.52海尔 LED32A700 1421 1407 0.36

华东品牌 机型 本月平均价格 上月平均价格 价格指数海信 LED32K300 1492 1517 0.47三洋 32CE561LED 1331 1384 0.42三星 UA32F4088AR 1989 1969 0.63三星 UA39F5088AR 3008 2964 0.95创维 32E360E 1712 1696 0.54创维 32E500E 1512 1523 0.48夏普 LCD-32LX235A 1953 1949 0.62长虹 LED32560 1313 1385 0.42海信 LED32K200 1349 1357 0.43 TCL L32F1560BN 1421 1414 0.45

华南品牌 机型 本月平均价格 上月平均价格 价格指数三洋 32CE561LED 1329 1396 0.39创维 32E360E 1776 1753 0.52三星 UA32F4088AR 1943 1944 0.57 TCL L32F1550BN 1415 1388 0.42海信 LED32K300 1496 1490 0.44 TCL L48F3500A-3D 3772 3825 1.11三星 UA39F5088AR 2942 2925 0.86康佳 LED32F1160CF 1266 1295 0.37理想 LED3217 1010 1005 0.30海信 LED32K200 1333 1370 0.39

西北品牌 机型 本月平均价格 上月平均价格 价格指数海信 LED32K300 1508 1475 0.36创维 42E360E 2950 2935 0.70 TCL L48F3500A-3D 3954 3916 0.94创维 32E360E 1694 1688 0.40 TCL L48A71 4540 4548 1.08海信 LED50K680X3DU 6489 6539 1.55创维 50E780U 6075 6065 1.45海信 LED50K360J 4145 4097 0.99熊猫 LE32J30 1204 1203 0.29 TCL L32F1550BN 1413 1398 0.34

西南品牌 机型 本月平均价格 上月平均价格 价格指数三洋 32CE561LED 1321 1319 0.35长虹 LED32C2000 1442 1447 0.38 TCL L32F1560BN 1442 1424 0.38海信 LED32K300 1505 1490 0.40长虹 LED50C2000I 3758 3716 1.00创维 32E360E 1765 1764 0.47长虹 LED32C2000I 1874 1826 0.50长虹 3D51C2080 2907 2860 0.77长虹 LED32B2100C 1471 1480 0.39 TCL L32F1550BN 1427 1401 0.38

华中品牌 机型 本月平均价格 上月平均价格 价格指数海信 LED32K300 1565 1573 0.46 TCL L32F3309B 1448 1455 0.43长虹 LED32C2000 1517 1492 0.45创维 32E360E 1777 1761 0.52 TCL L32F1560BN 1447 1459 0.43长虹 LED32C2000I 1811 1853 0.53三洋 32CE561LED 1332 1391 0.39 TCL L48F3500A-3D 3990 3941 1.18康佳 LED32F1100CF 1473 1460 0.43三星 UA32F4088AR 1989 1991 0.59

猜你喜欢

三洋康佳创维
创维HT-i
Chinese Spring Festival
创维智能电视:打造大屏AIoT生态
康佳举行媒体品鉴会,媒体争相代言
深康佳A:石墨烯概念泡汤股价走弱
创维 创新造就新王者
创维创始人提前出狱
三洋瘦身谋壮
三洋缘何落败