APP下载

上周全球股市排行榜

2012-03-26

环球时报 2012-03-26
关键词:加权指数中国香港恒生指数

国家和地区 指数 3月16日 3月23日 涨跌率

中国台湾 台股加权指数 8054.94点 8076.61点 +0.27%

韩国 综合股价指数 2034.44点 2026.83点 -0.37%

印度 孟买证交所敏感指数 17466.20点 17361.70点 -0.60%

美国 道琼斯工业平均指数 13232.62点 13080.70点 -1.15%

日本 日经指数 10129.83 点 10011.50点 -1.17%

英国 富时100指数 5965.58点 5854.89点 -1.86%

德国 DAX30指数 7157.82点 6995.62点 -2.27%

中国内地 上证综指 2404.74点 2349.54点 -2.30%

中国香港 恒生指数 21317.85点 20668.80点 -3.04%

法国 CAC-40指数 3594.83点 3476.18点 -3.30%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1748.32点 1668.41点 -4.57%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现