APP下载

上周全球股市排行榜

2012-03-05

环球时报 2012-03-05
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 2月24日 3月2日 涨跌率

中国台湾 台股加权指数 7959.34点 8144.04点 +2.32%

日本 日经指数 9647.38点 9777.03点 +1.34%

法国 CAC-40指数 3467.03点 3501.17点 +0.98%

中国内地 上证综指 2439.63点 2460.69点 +0.86%

德国 DAX30指数 6864.43点 6921.37点 +0.83%

韩国 综合股价指数 2019.89点 2034.63点 +0.73%

中国香港 恒生指数 21406.86点 21562.26点 +0.73%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1722.05点 1726.73点 +0.27%

美国 道琼斯工业平均指数 12982.95点 12977.57点 -0.04%

英国 富时100指数 5935.13点 5911.13点 -0.40%

印度 孟买证交所敏感指数 17923.57点 17636.80点 -1.60%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现