APP下载

上周全球股市排行榜

2012-02-27

环球时报 2012-02-27
关键词:加权指数中国香港恒生指数

国家和地区 指数 2月17日 2月24日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1656.60点 1722.05点 +3.95%

中国内地 上证综指 2357.18点 2439.63点 +3.50%

日本 日经指数 9384.17点 9647.38点 +2.80%

中国台湾 台股加权指数 7894.36点 7959.34点 +0.82%

法国 CAC-40指数 3439.62点 3467.03点 +0.80%

英国 富时100指数 5905.07点 5935.13点 +0.51%

美国 道琼斯工业平均指数 12949.87点 12982.95点 +0.26%

德国 DAX30指数 6848.03点 6864.43点 +0.24%

韩国 综合股价指数 2023.47点 2019.89点 -0.18%

中国香港 恒生指数 21491.62点 21406.86点 -0.39%

印度 孟买证交所敏感指数 18289.35点 17923.57点 -2.00%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现