APP下载

上周全球股市排行榜

2010-02-01

环球时报 2010-02-01
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供)

国家和地区 指数 1月22日 1月29日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS)1410.38点 1473.81点 +4.50%

美国 道琼斯工业平均指数 10172.98点 10067.33点 -1.04%

德国 DAX30指数 5695.32点 5608.79点 -1.52%

法国 CAC-40指数 3820.78点 3739.46点 -2.13%

英国 富时100指数 5302.99点 5188.52点 -2.16%

中国香港 恒生指数 20726.18点 20121.99点 -2.92%

印度 孟买证交所敏感指数 16859.68 点 16357.96 点 -2.98%

中国台湾 台股加权指数 7927.31点 7640.44点 -3.62%

日本 日经指数 10590.55点 10198.04点 -3.71%

中国内地 上证综指 3128.59点 2989.29点 -4.45%

韩国 综合股价指数 1684.35点 1602.43点 -4.86%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现