APP下载

上周全球股市排行榜

2010-01-18

环球时报 2010-01-18
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供)

国家和地区 指数 1月8日 1月15日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS)1370.01点 1559.25点 +13.8%

日本 日经指数 10798.32点 10982.10点 +1.70%

中国台湾 台股加权指数 8280.90点 8356.89点 +0.92%

中国内地 上证综指 3196.00点 3224.15点 +0.88%

韩国 综合股价指数 1695.26点 1701.80点 +0.74%

印度 孟买证交所敏感指数 17540.29点 17554.30 点 +0.08%

美国 道琼斯工业平均指数 10618.19点 10609.65点 -0.08%

英国 富时100指数 5534.24点 5455.37点 -1.43%

法国 CAC-40指数 4045.14点 3954.38点 -2.24%

德国 DAX30指数 6037.61点 5875.97点 -2.68%

中国香港 恒生指数 22296.75点 21654.16点 -2.88%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现