上周全球股市排行榜
2010-01-11
环球时报 2010-01-11
国家和地区 指数 12月31日 1月8日 涨跌率
法国 CAC-40指数 3936.33点 4045.14点 +2.76%
日本 日经指数 10546.44点 10798.32点 +2.39%
英国 富时100指数 5412.88点 5534.24点 +2.24%
中国香港 恒生指数 21872.50点 22296.75点 +1.94%
美国 道琼斯工业平均指数 10428.05点 10618.19点 +1.82%
德国 DAX30指数 5957.43点 6037.61点 +1.35%
中国台湾 台股加权指数 8188.11点 8280.90点 +1.13%
韩国 综合股价指数 1682.77点 1695.26点 +0.74%
印度 孟买证交所敏感指数 17464.81点 17540.29 点 +0.43%
中国内地 上证综指 3277.14点 3196.00点 -2.48%
俄罗斯 交易系统指数(RTS)1444.61点 1370.01点 -5.16%
(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。由于元旦休市,德国、日本、韩国为2009年12月30日股指。)