上周全球股市排行榜
2009-11-02
环球时报 2009-11-02
国家和地区 指数 10月23日 10月30日 涨跌率
俄罗斯 交易系统指数(RTS)1461.30点 1237.18点 -15.34%
德国 DAX30指数 5740.25点 5414.96点 -5.67%
印度 孟买证交所敏感指数 16810.81 点 15896.28 点 -5.44%
法国 CAC-40指数 3808.24点 3607.69点 -5.27%
中国台湾 台股加权指数 7649.28点 7340.08点 -4.04%
英国 富时100指数 5242.57点 5044.55点 -3.78%
中国香港 恒生指数 22589.73点 21752.87点 -3.70%
韩国 综合股价指数 1640.17点 1580.69点 -3.63%
中国内地 上证综指 3107.85点 2995.85点 -3.60%
美国 道琼斯工业平均指数 9972.18点 9712.73点 -2.60%
日本 日经指数 10282.99点 10034.74点 -2.41%
(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供)