APP下载

本周全球股市排行榜

2009-09-27

环球时报 2009-09-27
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 9月18日 9月25日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1208.35点 1225.29点 +1.40%

印度 孟买证交所敏感指数 16741.30点 16693.00点 -0.29%

韩国 综合股价指数 1699.71点 1691.48点 -0.48%

日本 日经指数 10370.54点 10265.98点 -1.01%

美国 道琼斯工业平均指数 9820.20点 9665.19点 -1.58%

英国 富时100指数 5172.89点 5082.20点 -1.75%

德国 DAX30指数 5703.83点 5581.41点 -2.15%

法国 CAC-40指数 3827.84点 3739.14点 -2.32%

中国台湾 台股加权指数 7526.55点 7345.22点 -2.41%

中国香港 恒生指数 21623.45点 21024.40点 -2.77%

中国内地 上证综指 2962.67点 2838.84点 -4.18%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现