APP下载

上周全球股市排行榜

2009-09-14

环球时报 2009-09-14
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 9月4日 9月11日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1085.58点 1196.55点 +10.2%

中国内地 上证综指 2861.61点 2989.79点 +4.48%

德国 DAX30指数 5384.43点 5624.02点 +4.45%

中国香港 恒生指数 20318.62点 21161.42点 +4.15%

法国 CAC-40指数 3598.76点 3734.89点 +3.78%

印度 孟买证交所敏感指数 15689.12点 16264.30点 +3.67%

英国 富时100指数 4851.70点 5011.47点 +3.29%

韩国 综合股价指数 1608.90点 1651.70点 +2.66%

中国台湾 台股加权指数 7153.13点 7337.14点 +2.57%

日本 日经指数 10187.11点 10444.33点 +2.52%

美国 道琼斯工业平均指数 9441.27点 9605.41点 +1.74%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现