APP下载

上月全球股市排行榜

2009-05-04

环球时报 2009-05-04
关键词:加权指数中国香港孟买

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。印度因国内举行政治选举,4月30日休市,数据为4月29日股指。)

国家和地区 指数 4月1日 4月30日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 685.51点 832.87点 +21.50%

德国 DAX30指数 4131.07点 4769.45点 +15.45%

印度 孟买证交所敏感指数 9901.99点 11403.25点 +15.16%

中国香港 恒生指数 13519.54点 15520.99点 +14.80%

中国台湾 台股加权指数 5314.45点 5992.57点 +12.76%

法国 CAC-40指数 2839.61点 3159.85点 +11.28%

韩国 综合股价指数 1233.36点 1369.36点 +11.03%

英国 富时100指数 3955.61点 4243.71点 +7.28%

日本 日经指数 8351.91点 8828.26点 +5.70%

美国 道琼斯工业平均指数 7761.60点 8168.12点 +5.24%

中国内地 上证综指 2408.02点 2477.57点 +2.89%

猜你喜欢

加权指数中国香港孟买
据说在孟买,出租车“长”这样
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
破纪录
一个孟买球童的一天