APP下载

上周全球股市排行榜

2009-04-27

环球时报 2009-04-27
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 4月17日 4月24日 涨跌率

印度 孟买证交所敏感指数 11023.09点 11329.05点 +2.78%

中国台湾 台股加权指数 5755.38点 5880.77点 +2.18%

韩国 综合股价指数 1329.00点 1354.10点 +1.89%

英国 富时100指数 4092.80点 4155.99点 +1.54%

法国 CAC-40指数 3091.96点 3102.85点 +0.35%

德国 DAX30指数 4676.84点 4674.32点 0%

美国 道琼斯工业平均指数 8131.33点 8076.29点 -0.68%

中国香港 恒生指数 15601.27点 15258.85点 -2.19%

中国内地 上证综指 2503.94点 2448.60点 -2.21%

日本 日经指数 8907.58点 8707.99点 -2.24%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 932.90点 831.41点 -10.88%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现