APP下载

上周全球股市排行榜

2009-03-23

环球时报 2009-03-23
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 3月13日 3月20日 涨跌率

中国内地 上证综指 2128.85点 2281.09点 +7.15%

日本 日经指数 7569.28点 7945.96点 +4.98%

韩国 综合股价指数 1126.03点 1170.94点 +3.99%

法国 CAC-40指数 2705.63点 2791.14点 +3.16%

德国 DAX30指数 3953.60点 4068.74点 +2.91%

中国香港 恒生指数 12525.80点 12833.51点 +2.46%

印度 孟买证交所敏感指数 8756.61点 8966.68点 +2.40%

英国 富时100指数 3753.68点 3842.85点 +2.38%

中国台湾 台股加权指数 4897.39点 4961.62点 +1.31%

美国 道琼斯工业平均指数 7223.98点 7278.38点 +0.75%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 749.29点 696.93点 -6.99%

猜你喜欢

加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现