上周全球股市排行榜
2009-01-12
环球时报 2009-01-12
国家和地区 指数 1月2日 1月9日 涨跌率
韩国 综合股价指数 1117.86点 1180.96点 +5.64%
中国内地 上证综指 1820.81点 1904.86点 +4.62%
俄罗斯 交易系统指数(RTS) 619.53点 639.98点 +3.30%
日本 日经指数 8859.56点 8836.80点 -0.26%
法国 CAC-40指数 3349.69点 3299.50点 -1.50%
英国 富时100指数 4561.79点 4448.54点 -2.48%
中国台湾 台股加权指数 4591.22点 4467.53点 -2.69%
德国 DAX30指数 4973.07点 4783.89点 -3.80%
中国香港 恒生指数 15042.81点 14377.44点 -4.42%
美国 道琼斯工业平均指数 9034.69点 8599.18点 -4.82%
印度 孟买证交所敏感指数 9958.22点 9406.47点 -5.54%
(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供,因元旦休市,俄罗斯、中国内地和中国台湾为2008年12月31日股指,日本为2008年12月30日股指。)